DUCATI PANIGALE V4S
- Get link
- X
- Other Apps
| Τύπος | Panigale V4 S | |||
|---|---|---|---|---|
| Κατηγορία | SUPERSPORT | |||
| Έτος | 2018 -2020 | |||
| Τιμή | 32.800 € | |||
| Κατασκευαστής | Ducati Motor Holding | |||
| Αντιπρόσωπος | Ducati Athens, Καλλιρρόης 9, Νέος Κόσμος 11743, Αθήνα, 210 9981199 | |||
| Κινητήρας | ||||
| Τύπος | Τετράχρονος, Τετρακύλινδρος, Υγρόψυκτος | |||
| Διάταξη / Κυβισμός | V – 90º / 1103 cc | |||
| Διάμετρος επί διαδρομή | 81 mm x 53.5 mm | |||
| Εκκεντροφόροι / Βαλβίδες στον κύλινδρο | Δεσμοδρομικό / 4 βαλβίδες στον κύλινδρο | |||
| Ιπποδύναμη | 214 ίπποι, στις 13.000 rpm | |||
| Ροπή | 124 Nm στις 10.000 rpm | |||
| Τροφοδοσία | Ηλεκτρονικός ψεκασμός, Ride by wire | |||
| Σχέσεις ταχυτήτων | 6 | |||
| Συμπλέκτης / Λειτουργία | Υγρός Πολύδισκος / Υδραυλική | |||
| Πρωτεύουσα μετάδοση | Με γρανάζια | |||
| Τελική μετάδοση | Με αλυσίδα | |||
| Πλαίσιο | ||||
| Τύπος πλαισίου | Περιμετρικό από αλουμίνιο | |||
| Αναρτήσεις | ||||
| Μπροστά (Τύπος - Διαδρομή) | Ανάποδο τηλεσκοπικό πιρούνι - 120 mm | |||
| Ρυθμίσεις | Προφόρτιση – Συμπίεση – Επαναφορά | |||
| Πίσω (Τύπος - Διαδρομή) | Υδραυλικό Αμορτισέρ - 130 mm | |||
| Ρυθμίσεις | Προφόρτιση – Συμπίεση – Επαναφορά | |||
| Φρένα | ||||
| Μπροστά (Τύπος - Διάμετρος) | Δύο δίσκοι - 330 mm | |||
| Δαγκάνα | Brembo Μονομπλόκ, ακτινική 4 εμβόλων | |||
| Πίσω (Τύπος - Διάμετρος) | Δίσκος - 245 mm | |||
| Δαγκάνα | Brembo Μονομπλόκ, ακτινική 4 εμβόλων | |||
| Τροχοί | ||||
| Μπροστά (Διάμετρος - Ελαστικό) | 17 - 120/70ZR-17 | |||
| Πίσω (Διάμετρος - Ελαστικό) | 17 - 200/60-ZR17 | |||
| ΠΗΓΗ:MOTORBIKE | ||||
| | ||||
- Get link
- X
- Other Apps

Comments
Post a Comment